哲林高拍儀ZL-T1001
品牌 |
哲林 |
||
產(chǎn)品名稱(chēng) |
ZL-T1001 |
||
圖片 | |||
外觀(guān)尺寸: |
365mm(L)x349mm(W)x(344-442)mm(H) |
||
機身材質(zhì) |
ABS(頭殼)+鋁合金(伸縮桿)+ABS(底座;) 機身可上下伸縮,切換拍攝A3/A4幅面文件; ●硬質(zhì)文稿臺四個(gè)角可拉伸出來(lái),切換A3/A4底座幅面; ●底座上帶有身份證凹槽,觸摸區分, ●內置二代證閱讀器,可擴展指紋識別儀,可擴展IC讀卡模塊,磁條卡讀卡模塊; ●內置USB-HUB,底座帶有2個(gè)USB擴展口,一個(gè)DC 5V外接電源接口; ●高亮度LED燈,觸摸式燈控開(kāi)關(guān)。 | ||
產(chǎn)品包裝配置 | 主機、硬質(zhì)文稿臺、說(shuō)明書(shū),保修卡,光盤(pán),數據線(xiàn),電源適配器(選配) | ||
原稿類(lèi)型 | 各類(lèi)證件、文檔、書(shū)籍、立體物品、圖片、照片、雜志等 | ||
拍攝尺寸 | A3 、A4 、A5、A6、名片/身份證 | ||
掃描速度 | 小于一秒 | ||
主鏡頭分辨率 | 對焦方式:定焦 鏡頭元器件:CMOS 分辨率:3742×2806 (1000萬(wàn)像素) | ||
副鏡頭分辨率 | 分辨率:1600×1200(200萬(wàn)像素) 對焦方式:定焦 副攝像頭水平旋轉角度不小于270°,垂直調整90°,拍攝無(wú)死角 內置MIC; | ||
圖像色彩 | 24RGB位 | ||
圖片/視頻格式 | JPEG、TIF、BMP、PDF/AVI、WMV | ||
接口 | USB 2.0 | ||
圖像控制 | 亮度調整、曝光長(cháng)度調整、銳利度調整、色彩調整、增益控制 | ||
光源 | 自然光和LED補光 | ||
軟件功能 | 支持自動(dòng)扶正,無(wú)底自動(dòng)裁邊,多張同時(shí)裁邊到張輸出; 支持屏幕360度自由旋轉,全局放大功能; 可一鍵生成PDF或TIFF;支持生成多頁(yè)PDF或TIFF;手動(dòng) 連拍多頁(yè)TIF或PDF時(shí)可以增加或刪減文檔,支持文檔順序調整; 支持雙頭同時(shí)拍攝 ; 支持人證比對 支持圖像訂制水印功能; 支持圖像合并和條形碼二維碼識別功能,并以識別結果作為命名; 拍攝速度小于等于1秒; 支持OCR識別,輸出到文本、word、EXCEL。 自然光、圖片亮度可自動(dòng)調節;畸變指標≤2%;信噪比≥48db。 | ||
圖像文件管理 | 可以按日期時(shí)間命名文件或序號遞增的方式命名文件。可設置圖片預覽列表中顯示圖片的張數。 | ||
二次開(kāi)發(fā) | 自帶ZL-DOC專(zhuān)業(yè)影像處理軟件且支持二次開(kāi)發(fā);自帶WDM Driver / VFW Driver / 標準TWAIN 接口;SDK支持B/S和C/S軟件系統的無(wú)逢集成, 并提供B/S和C/S軟件系統的內置拍照處理模塊。支持C++、JAVA、VC/VB和C++builder接口平臺。以及html/javascript和html/vbscript網(wǎng)絡(luò )接口 |
#p#分頁(yè)標題#e#